| CLASS | COMPOSITE FEES | TPT. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| NUR-KG | 4165 | 1500 | 5665 |
| 1ST-2ND | 4165 | 1500 | 5665 |
| 3RD-5TH | 4165 | 1500 | 5665 |
| 6TH-8TH | 4205 | 1500 | 5705 |
| 9TH-10TH | 4815 | 1500 | 6315 |
| 11TH-12TH | 5480 | 1500 | 6980 |
| CLASS | COMPOSITE FEES | TPT. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| NUR-KG | 4165 | 1500 | 5665 |
| 1ST-2ND | 4165 | 1500 | 5665 |
| 3RD-5TH | 4165 | 1500 | 5665 |
| 6TH-8TH | 4205 | 1500 | 5705 |
| 9TH-10TH | 4815 | 1500 | 6315 |
| 11TH-12TH | 5480 | 1500 | 6980 |
Copyright 2022 © IB School Rohtak